KARMIOTISSA POLEMIDION - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 23/24
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOUBACAR JUNIOR DOUMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
DION OMAR RUDCHEL MALONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
JOEY SUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
KARIM LOUKILI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
LARS STEFAN NIEUWPOORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
NAVARONE CHESNEY KAI FOOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
RAZVAN TONI AUGUSTIN GRADINARU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
SAMIR BEN SALLAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΑΤΙΙΑ ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
News
No related news found.